- Tab Content
- ErManu86's Activity
- Acerca de Mí
- Amigos
-
Older Activity
-
Ayer, 18:02Prueba en el .CFG a bajar el valor de MAX_UNLIMITED_VISIVILITY a 9900, eso reducira de manera realista la distancia de visibilidad con una niebla...2 replies | 124 view(s)
-
23/04/2018, 22:01Oh... ok ok, ahora el tema es que no recuerdo como se desinstala eso o si traia un desinstalador, a ver si lo miro o si lo sabes y no te importa,...10 replies | 334 view(s)
-
22/04/2018, 22:31Gracias!!, yo tengo la 1,5, puedo poner directamente la v3 cuando salga? o tengo que poner la 2 antes?, gracias de nuevo, a ver si actualizo mi...10 replies | 334 view(s)
-
22/04/2018, 22:15La V3 sera compatible con FS2004??10 replies | 334 view(s)
-
22/04/2018, 20:42Vuelta al lio Vaca!, yo ando un poco liado con el trabajo, a ver si le dedico ratillos a lo de los foto reales, que ya se hacerlos perfectamente para...281 replies | 26770 view(s)
-
08/04/2018, 18:25¿Que tipo de trafico es?, osea, ¿que es lo que hace respecto al Sky Ai Traffic??17 replies | 1080 view(s)
-
07/04/2018, 13:08Es mas facil de lo que parece, el tema es, las mascaras de agua en FS2004, que se editan con DXTBMP pasando el alpha al Paint o Photoshop y el agua...281 replies | 26770 view(s)
-
06/04/2018, 20:39Bonito el ATR!, mi avion favorito! Ahora estoy dandole al FS Earth Tiles y es super facil hacer cualquier foto real, de donde quieras, estoy...281 replies | 26770 view(s)
-
26/03/2018, 18:07Vistas despues de despegar de Madrid en vuelo LEMD-LPFR en FS2004. No interpreta nada mal los foto reales este viejo SIM...281 replies | 26770 view(s)
Acerca de ErManu86
Información Básica
Estadísticas
Total de Mensajes
- Total de Mensajes
- 140
- Mensajes Por Día
- 0.39
Información General
- Última Actividad
- Ayer 18:02
- Registro
- 27/04/2017
- Referidos
- 0